Utbildning och barnomsorg
Vuxenutbildning
Betyg
Om du vill slutföra din gymnasieutbildning på vuxenutbildningen kan du välja mellan att få en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En examen ska innehålla 2 400 poäng varav 2 250 poäng måste vara godkända.
För att få grundläggande behörighet till högre studier måste den som väljer att ta ut en yrkesexamen även läsa ämnena svenska 2/SAS 2 100 poäng, svenska 3/SAS 3 100 poäng och engelska 6 100 poäng.
Nytt betygsystem
Betygsskalan har beteckningarna A-F, där A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F innebär icke godkänt. Du får betyg efter varje avslutad kurs.
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Svenska/SAS kurs 1 | 100 |
| Engelska kurs 5 | 100 |
| Matematik kurs 1a | 100 |
| Summa | 300 |
| dessutom | |
| Ämne | Poäng |
| Historia | 50 |
| Samhällskunskap | 50 |
| Religionskunskap | 50 |
| Naturkunskap | 50 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Summa | 300 |
| Ämne | Poäng |
| Kurser inom programgemensamma ämnen, inriktningar och fördjupningar 1 800 poäng | *1800 |
| Summa | 2 400 |
| *Kurser ska till övervägande del ingå i ett och samma yrkesprogram |
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Svenska/SAS kurs 1, 2, 3 | 300 |
| Engelska kurs 5, 6 | 200 |
| Matematik kurs 1b eller 1c | 100 |
| Summa | 600 |
| dessutom | |
| Ämne | Poäng |
| Matematik | 100 |
| Historia | 100 |
| Samhällskunskap | 100 |
| Religionskunskap | 50 |
| Naturkunskap | 100 |
| Ytterligare en kurs i något av ovanstående ämnen | 50 |
| Gymnasiearbete | 100 |
| Summa | 600 |
| Ämne | Poäng |
| Valfria kurser | *1 200 |
| Summa | 2 400 |
| *Därav minst 650 poäng från ett och samma högskoleförberedande program. |
För mer information kontakta studievägledare på Viva vägledning.
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
