| Verksamhet | Utfall 2008 | Utfall 2009 |
|---|---|---|
| Barnkultur | ||
| Antal barn/unga i kontinuerlig drama- och teaterverksamhet | 308 | 213 |
| Antal barn/unga i övrig skapande verksamhet | 13 589 | 8 848 |
| Antal besök på Kulturcentrum | 36 297 | 36 646 |
| Antal offentliga kulturprogram | 132 | 178 |
| Antal platser på kulturprogram för skola och förskola | 15 789 | 14 981 |
| Antal deltagare i kulturpedagogisk fortbildning | 2 466 | 262 |
| Konstverksamhet | ||
| Konstsamlingens värde | 35,3 Mkr | 36,7 Mkr |
| Antal placeringsställen | 357 | 373 |
| - varav daghem och skolor | 133 | 135 |
| Antal konstverk | 9 115 | 9 225 |
| Konstnärlig miljögestaltning, antal objekt | 7 | 6 |
| Antal konstverk visuellt tillgängliga i konstdatabas | 2 753 | 3 224 |
| Verksamhet | Utfall 2008 | Utfall 2009 |
|---|---|---|
| Antal utlån | 1 014 625 | 1 036 695 |
| Utlån per invånare | 11,5 | 11,5 |
| Öppettid per vecka | 266 | 265 |
| Antal besökare på Stadsbiblioteket per år | 696 121 | 748 178 |
| Antal besökare på närbiblioteken per år | 338 487 | 351 142 |
| Antal besökare på www.minabibliotek.se | 530 199 | 671 699 |
| Totalt antal böcker m.m. | 502 441 | 510 162 |
| Antal nya volymer per år | 21 960 | 27 263 |
| Antal nya böcker m.m. per invånare | 0,25 | 0,30 |
| Antal programaktiviteter för barn | - | 708 |
| Antal programaktiviteter för vuxna | - | 307 |

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
